자료마당

임금인상 산출방법

페이지 정보

작성자 조합원 조회 988회 작성일 01-07-05 00:00

본문

수고많으십니다.
임금인상의 항목중에서 '경제성장률+물가상승률'을 많이 이용하는데 이러한 2항목이 가지는 의미에 대하여 자세히 알고 싶습니다. 답변부탁드립니다.
Total 956건 59 페이지
문서자료 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
86 정책 2001-08-22 659
85 정책 2001-08-22 653
84 노사대책 2001-08-13 675
83 노사대책 2001-08-03 757
82 노사대책 2001-07-28 577
81 노사대책 2001-07-27 911
80 정책 2001-07-19 637
79 정책 2001-07-19 859
78 조합원 2001-07-18 655
77 노사대책 2001-07-14 697
76 노사대책 2001-07-14 600
75 최신!! 최다!! 2001-07-12 729
74 노동자 2001-07-05 656
열람중 조합원 2001-07-05 989
72 노사대책 2001-06-30 704

검색